Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Możesz kupić ten produkt bez składania zamówienia internetowego w jednym z naszych sklepów w Twojej okolicy. Sprawdź w których punktach produkt jest dostępny od ręki.
Sprawdź dostępność
Kup na raty
Zwiększenie rozstawu kół H&R B1075725 DR
Właściwości:
- Grubość [mm]: 5
- Zwiększenie rozstawu kół na oż [mm]: 10
- Materiał: Aluminium
- Ilość otworów: 5
- Średnica otworu centrującego [mm]: 72.5
- Ø rozmieszczenia otworów [mm]: 120
- Tuning: 1
- Pasuje do:
- BMW
- BMW 1 Cabrio (E88) (1995 - 2996 , 136 - 326 KM)
- BMW 1 Coupe (E82) (1995 - 2996 , 136 - 326 KM)
- BMW 1 Hatchback (E81) (1596 - 2996 , 90 - 265 KM)
- BMW 1 Hatchback (E87) (1596 - 2996 , 90 - 265 KM)
- BMW 1 Hatchback (F20) (1496 - 2998 , 95 - 340 KM)
- BMW 1 Hatchback (F21) (1496 - 2998 , 95 - 340 KM)
- BMW 2 Cabrio (F23) (1499 - 2998 , 136 - 340 KM)
- BMW 2 Coupe (F22, F87) (1499 - 2998 , 136 - 340 KM)
- BMW 3 Cabrio (E30) (2303 , 195 KM)
- BMW 3 Cabrio (E36) (1796 - 3201 , 115 - 321 KM)
- BMW 3 Cabrio (E46) (1995 - 3246 , 136 - 343 KM)
- BMW 3 Cabrio (E93) (1995 - 3999 , 143 - 420 KM)
- BMW 3 Compact (E36) (1596 - 2494 , 90 - 170 KM)
- BMW 3 Compact (E46) (1596 - 2494 , 105 - 192 KM)
- BMW 3 Coupe (E36) (1596 - 3201 , 102 - 321 KM)
- BMW 3 Coupe (E46) (1596 - 3246 , 105 - 360 KM)
- BMW 3 Coupe (E92) (1597 - 4361 , 122 - 450 KM)
- BMW 3 Sedan (E30) (2302 - 2467 , 195 - 238 KM)
- BMW 3 Sedan (E36) (1596 - 3201 , 90 - 321 KM)
- BMW 3 Sedan (E46) (1596 - 2993 , 105 - 231 KM)
- BMW 3 Sedan (E90) (1596 - 4361 , 116 - 450 KM)
- BMW 3 Touring (E36) (1596 - 2793 , 90 - 193 KM)
- BMW 3 Touring (E46) (1596 - 2993 , 115 - 231 KM)
- BMW 3 Touring (E91) (1599 - 2996 , 116 - 326 KM)
- BMW 5 GT (F07) (1995 - 4395 , 136 - 449 KM)
- BMW 5 Sedan (E28) (1766 - 3453 , 86 - 286 KM)
- BMW 5 Sedan (E34) (1796 - 3982 , 113 - 340 KM)
- BMW 5 Sedan (E60) (1995 - 4999 , 150 - 507 KM)
- BMW 5 Touring (E34) (1796 - 3982 , 113 - 340 KM)
- BMW 5 Touring (E61) (1995 - 4999 , 150 - 507 KM)
- BMW 6 Cabrio (E64) (2993 - 4999 , 258 - 507 KM)
- BMW 6 Coupe (E63) (2993 - 4999 , 258 - 507 KM)
- BMW 7 (E32) (2986 - 4988 , 185 - 300 KM)
- BMW 7 (E38) (2503 - 5379 , 143 - 330 KM)
- BMW 7 (E65, E66, E67) (2979 - 5972 , 204 - 445 KM)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) (2979 - 5972 , 211 - 544 KM)
- BMW 8 (E31) (3982 - 5576 , 286 - 380 KM)
- BMW X1 (E84) (1592 - 2996 , 116 - 305 KM)
- BMW X1 (F48) (1998 , 231 KM)
- BMW X3 (E83) (1995 - 2996 , 136 - 286 KM)
- BMW X5 (E53) (2925 - 4799 , 184 - 360 KM)
- BMW X5 (E70) (2993 - 4395 , 381 - 563 KM)
- BMW X6 (E71, E72) (2979 - 4395 , 211 - 555 KM)
- BMW Z3 Coupe (E36) (2793 - 3246 , 192 - 325 KM)
- BMW Z3 Roadster (E36) (1796 - 3246 , 116 - 325 KM)
- BMW Z4 Coupe (E86) (2996 - 3246 , 218 - 343 KM)
- BMW Z4 Roadster (E85) (1995 - 3246 , 150 - 343 KM)
- BMW Z4 Roadster (E89) (1997 - 2996 , 156 - 340 KM)
- BMW Z8 Roadster (E52) (4941 , 400 KM)
- CHEVROLET
- CHEVROLET G20 nadwozie pełne (G) (5733 , 197 KM)
- 5.7, Rok wyprodukowania 10.1995 - 12.1996, 5733 ccm, 197 KM
Dane techniczne
Ilość sztuk: | 2 |
Kolor: | czarny |
Instrukcja obsługi: | DE/ EN |
brak gwarancji
Brak gwarancji na produkt.